D'Augschburger 2:Schmutter Dart Boyz Gablingen 1 (2.Liga SÜD Gruppe Weiß 2019 / 2020, 10-03-2020)
Spiele
D'Augschburger 2 | Schmutter Dart Boyz Gablingen 1 | |
---|---|---|
Ralf Eichleitner | Markus Hofmann | 1:3 |
David Rauschenbach | Matthias Kruner | 3:2 |
Daniela Facius | Sascha Leidel | 3:2 |
Patrick Marrack | Michael Oblinger | 3:0 |
Ralf Eichleitner | Matthias Kruner | 3:0 |
David Rauschenbach | Markus Hofmann | 3:1 |
Daniela Facius | Michael Oblinger | 2:3 |
Patrick Marrack | Sascha Leidel | 2:3 |
Ralf Eichleitner | Markus Hofmann | 3:0 |
Daniela Facius | Michael Oblinger | 3:2 |
Highlights
Spieler | Team | 180 | Shortleg | Highfinish |
---|---|---|---|---|
Patrick Marrack | D'Augschburger 2 | 16,16 | ||
Sascha Leidel | Schmutter Dart Boyz Gablingen 1 | 20 |