AL D.C. 1:O'Keys Bulls Weißenburg 3 (2. Liga Gruppe C 2020 / 2021, 13-10-2020)
Spiele
AL D.C. 1 | O'Keys Bulls Weißenburg 3 | |
---|---|---|
Günter Tillmann | Mona Zimmermann | 3:1 |
Tim Sattich | Filip Barth | 3:2 |
Alfred Christ | Roderich Titzmann | 3:1 |
Christian Sattich | Alen Orlovic | 0:3 |
Günter Tillmann | Filip Barth | 3:1 |
Tim Sattich | Mona Zimmermann | 3:2 |
Alfred Christ | Alen Orlovic | 0:3 |
Christian Sattich | Roderich Titzmann | 3:0 |
Alfred Christ | Alen Orlovic | 0:3 |
Tim Sattich | Mona Zimmermann | 3:2 |
Highlights
Spieler | Team | 180 | Shortleg | Highfinish |
---|---|---|---|---|
Alen Orlovic | O'Keys Bulls Weißenburg 3 | 100 |