SV Gablingen Schmutter Dart Boyz 3:SV Steingriff 5 (2. Liga Gruppe H 2020 / 2021, 05-10-2020)
Spiele
| SV Gablingen Schmutter Dart Boyz 3 | SV Steingriff 5 | |
|---|---|---|
| Manfred Schmid | Michael Ahnemann | 3:2 |
| Andre Schröder | Daniel Losert | 3:1 |
| Torsten Dziczenski | Andreas Haslauer | 0:3 |
| Philipp Rebert | Herbert Graf | 3:1 |
| Manfred Schmid | Daniel Losert | 3:2 |
| Andre Schröder | Michael Ahnemann | 3:1 |
| Torsten Dziczenski | Herbert Graf | 0:3 |
| Philipp Rebert | Andreas Haslauer | 0:3 |
| Philipp Rebert | Daniel Losert | 3:0 |
| Andre Schröder | Michael Ahnemann | 1:3 |
Highlights
| Spieler | Team | 180 | Shortleg | Highfinish |
|---|---|---|---|---|
| Andreas Haslauer | SV Steingriff 5 | 18 | 102 |
