Double Trouble Augsburg:Flying Darter Untermeitingen 2 (3. Liga Süd-A 2022 / 2023, 06-04-2023)
Spiele
| Double Trouble Augsburg | Flying Darter Untermeitingen 2 | |
|---|---|---|
| David Rauschenbach | Alex Straub | 3:0 |
| Robert Stredak | Wolfgang Maiwald | 3:0 |
| Grzegorz Kuzaj | Marco Niebauer | 2:3 |
| Patrick Marrack | Jürgen Lehenberger | 3:2 |
| David Rauschenbach | Wolfgang Maiwald | 3:1 |
| Robert Stredak | Alex Straub | 3:2 |
| Grzegorz Kuzaj | Jürgen Lehenberger | 3:0 |
| Patrick Marrack | Marco Niebauer | 2:3 |
| David Rauschenbach | Alex Straub | 3:1 |
| Robert Stredak | Marco Niebauer | 1:3 |
Highlights
| Spieler | Team | 180 | Shortleg | Highfinish |
|---|---|---|---|---|
| David Rauschenbach | Double Trouble Augsburg | 16,17 | ||
| Marco Niebauer | Flying Darter Untermeitingen 2 | 1 | ||
| Patrick Marrack | Double Trouble Augsburg | 19 |
