Bulls-Eye Darter Deisenhofen 2:Walter Frosch Darters 1 (3. Liga Nord-B 2022 / 2023, 17-10-2022)
Spiele
Bulls-Eye Darter Deisenhofen 2 | Walter Frosch Darters 1 | |
---|---|---|
Jürgen Wagner | Franz Wiesner | 1:3 |
Günther Schödl | Petrit Skelaj | 0:3 |
Matthias Hartmann | Manuel Kleemann | 3:1 |
Sascha Tyson | Wolfgang Huber | 3:1 |
Jürgen Wagner | Petrit Skelaj | 3:2 |
Günther Schödl | Franz Wiesner | 2:3 |
Matthias Hartmann | Andreas Mertenbaur | 1:3 |
Sascha Tyson | Jonathan Hertle | 3:1 |
Matthias Hartmann | Franz Wiesner | 1:3 |
Günther Schödl | Petrit Skelaj | 1:3 |
Highlights
Spieler | Team | 180 | Shortleg | Highfinish |
---|---|---|---|---|
Andreas Mertenbaur | Walter Frosch Darters 1 | 21 | ||
Franz Wiesner | Walter Frosch Darters 1 | 1 | ||
Matthias Hartmann | Bulls-Eye Darter Deisenhofen 2 | 1 | ||
Petrit Skelaj | Walter Frosch Darters 1 | 20 |