Dartfreunde Umbach 2:Clochard Darter Augsburg 4 (3. Liga Süd-B 2022 / 2023, 15-02-2023)
Spiele
| Dartfreunde Umbach 2 | Clochard Darter Augsburg 4 | |
|---|---|---|
| Martin Breitsameter | Clemens Fleischmann | 3:1 |
| Christian Limmer | Gerald Nitzer | 3:0 |
| Adrian Prukop | Sebastian Röck | 1:3 |
| Markus Steinhart | Simon Neugebauer | 2:3 |
| Martin Breitsameter | Gerald Nitzer | 3:0 |
| Christian Limmer | Clemens Fleischmann | 3:0 |
| Adrian Prukop | Simon Neugebauer | 3:0 |
| Markus Steinhart | Sebastian Röck | 2:3 |
| Markus Steinhart | Gerald Nitzer | 3:0 |
| Christian Limmer | Clemens Fleischmann | 3:0 |
