Clochard Darter Augsburg 4:Dartfreunde Umbach 1 (3. Liga Süd-B 2022 / 2023, 01-02-2023)
Spiele
Clochard Darter Augsburg 4 | Dartfreunde Umbach 1 | |
---|---|---|
Manfred Tochtermann | Josef Bogenhauser | 0:3 |
Sebastian Röck | Hermann Berglmeir | 2:3 |
David Onufszak | Christoph Schneider | 3:1 |
Gerald Nitzer | Anton Weindl | 2:3 |
Manfred Tochtermann | Hermann Berglmeir | 3:2 |
Sebastian Röck | Josef Bogenhauser | 1:3 |
David Onufszak | Anton Weindl | 3:0 |
Gerald Nitzer | Christoph Schneider | 3:1 |
Gerald Nitzer | Josef Bogenhauser | 2:3 |
Sebastian Röck | Hermann Berglmeir | 0:3 |
Highlights
Spieler | Team | 180 | Shortleg | Highfinish |
---|---|---|---|---|
David Onufszak | Clochard Darter Augsburg 4 | 16,17,21 | ||
Josef Bogenhauser | Dartfreunde Umbach 1 | 1 | 19,20,21 | |
Sebastian Röck | Clochard Darter Augsburg 4 | 19 |