Dart Freunde Tagmersheim:O'Keys Bulls Weißenburg 4 (3. Liga Gruppe Nord 2021 / 2022, 02-05-2022)
Spiele
| Dart Freunde Tagmersheim | O'Keys Bulls Weißenburg 4 | |
|---|---|---|
| Jürgen Lambing | Aida Möllnitz | 3:1 |
| Johannes Steib | Roger Dasenbrock | 3:1 |
| Michael Quaiser | Andre Mittring | 1:3 |
| Franz Reile | Filip Barth | 3:2 |
| Jürgen Lambing | Roger Dasenbrock | 3:1 |
| Johannes Steib | Aida Möllnitz | 3:1 |
| Klaus Zawinell | Filip Barth | 3:0 |
| Roland Stübler | Andre Mittring | 3:0 |
| Jürgen Lambing | Filip Barth | 3:1 |
| Michael Quaiser | Roger Dasenbrock | 2:3 |
Highlights
| Spieler | Team | 180 | Shortleg | Highfinish |
|---|---|---|---|---|
| Jürgen Lambing | Dart Freunde Tagmersheim | 20 21 21 |
