SV Wörnitzstein-Berg 2:Knascht Darter Unterringingen (3. Liga Gruppe Nord 2021 / 2022, 20-11-2021)
Spiele
SV Wörnitzstein-Berg 2 | Knascht Darter Unterringingen | |
---|---|---|
Andreas Hörmann | Karl-Heinz Maier | 1:3 |
- | Alexander Sprengart | 0:3 |
Dominic Dietrich | Philipp Sporr | 2:3 |
Leon Tillmann | Daniel Wolfinger | 3:1 |
Andreas Hörmann | Alexander Sprengart | 3:2 |
- | Karl-Heinz Maier | 2:3 |
Dominic Dietrich | Daniel Wolfinger | 3:1 |
Leon Tillmann | Philipp Sporr | 1:3 |
Leon Tillmann | Karl-Heinz Maier | 1:3 |
Andreas Hörmann | Philipp Sporr | 3:2 |
Highlights
Spieler | Team | 180 | Shortleg | Highfinish |
---|---|---|---|---|
Andreas Hörmann | SV Wörnitzstein-Berg 2 | 21 | ||
Karl-Heinz Maier | Knascht Darter Unterringingen | 102,129 | ||
Philipp Sporr | Knascht Darter Unterringingen | 18 |