Dart'agnans:Clochard Darter Augsburg 3 (3. Liga Gruppe Süd 2021 / 2022, 01-06-2022)
Spiele
Dart'agnans | Clochard Darter Augsburg 3 | |
---|---|---|
Wolfgang Maiwald | Sebastian Röck | 1:3 |
Jürgen Prestele | Christoph Maschke | 0:3 |
Bernd Leonbacher | Clemens Fleischmann | 3:1 |
Andreas Bürger | Ulrike Neubeck | 2:3 |
Wolfgang Maiwald | Christoph Maschke | 0:3 |
Jürgen Prestele | Sebastian Röck | 3:1 |
Bernd Leonbacher | Ulrike Neubeck | 3:0 |
Ralf Missel | Clemens Fleischmann | 3:1 |
Ralf Missel | Sebastian Röck | 3:0 |
Bernd Leonbacher | Christoph Maschke | 3:2 |
Highlights
Spieler | Team | 180 | Shortleg | Highfinish |
---|---|---|---|---|
Bernd Leonbacher | Dart'agnans | 21 | ||
Jürgen Prestele | Dart'agnans | 143 | ||
Ulrike Neubeck | Clochard Darter Augsburg 3 | 1 |