SV Steingriff 2:SV Steingriff 4 (2. Liga Gruppe Süd 2021 / 2022, 23-05-2022)
Spiele
| SV Steingriff 2 | SV Steingriff 4 | |
|---|---|---|
| Sebastian Heinzlmeier | Michael Ahnemann | 3:0 |
| Christian Schmidmair | Daniel Losert | 2:3 |
| Jürgen Schuller | Sebastian Fischer | 3:1 |
| Benjamin Frank | Christian Kwick | 3:1 |
| Sebastian Heinzlmeier | Daniel Losert | 3:0 |
| Christian Schmidmair | Michael Ahnemann | 3:1 |
| Jürgen Schuller | Christian Kwick | 1:3 |
| Benjamin Frank | Sebastian Fischer | 3:1 |
| Sebastian Heinzlmeier | Daniel Losert | 3:2 |
| Christian Schmidmair | Michael Ahnemann | 3:0 |
Highlights
| Spieler | Team | 180 | Shortleg | Highfinish |
|---|---|---|---|---|
| Benjamin Frank | SV Steingriff 2 | 16,18 | ||
| Jürgen Schuller | SV Steingriff 2 | 1 | ||
| Sebastian Heinzlmeier | SV Steingriff 2 | 1 | 19 |
