SV Gablingen Schmutter Dart Boyz 3:Clochard Darter Augsburg 4 (3. Liga Gruppe Süd 2021 / 2022, 12-04-2022)
Spiele
| SV Gablingen Schmutter Dart Boyz 3 | Clochard Darter Augsburg 4 | |
|---|---|---|
| - | - | 0:3 |
| - | - | 0:3 |
| - | - | 0:3 |
| - | - | 0:3 |
| - | - | 0:3 |
| - | - | 0:3 |
| - | - | 0:3 |
| - | - | 0:3 |
| - | - | 0:3 |
| - | - | 0:3 |
